環境計量士の問題の傾向を27~29年でまとめてみました。
平成30年度(2018年)の問題の予想やこれから試験勉強する際に役立てば幸いです。
出題の傾向
下表に出題範囲をまとめていますが、整理すると毎年出る問題としては下記のものがあります。
毎年出ている問題↓
- イオン電極
- ガスクロ
- イオンクロ
- 赤外線ガス分析計
- 浮遊物質自動計測器
- 質量分析計
- ICP質量分析計
- 原子吸光
- 計算問題
次にJIS別にみると、K0102から毎年4~5の問題が出ています。
他に比較的良く出ている問題としては、下記のものがあります。
K0102は出題範囲が広く、問題が絞りにくいですが、他は比較的出題範囲が限られていますので、対策しやすいと思います。
- K0095(排ガス試料採取方法)毎年
- B7954(大気中の浮遊粒子状物質自動計測器)毎年
- K0055(ガス分析装置校正方法)26、27年
- K0151(赤外線ガス分析計)26、28年
- K0211(分析化学用語)27、28年
- B7983(排ガス中の酸素自動計測器)26、27年
試験の対策について
試験の合格基準としては半分強が正解していればよいので、その点を踏まえて勉強すると効率が良いです。
①毎年出ている問題について
取りこぼしが無いように、過去問を繰り返し解きながら重点的に勉強して対策するのをお勧めします。
また、分析装置から出る問題が多いので、使用したことのない機器は図解の教科書(図解入門よくわかる最新分析化学の基本と仕組み)や、試験対策で学ぶ場合は環境計量士に特化した教材(よくわかる!環境計量士試験 濃度関係)で勉強するとよいと思います。
(詳細はおすすめ参考書をご参照ください)
②JISの問題について
まずは毎年出る問題を中心に勉強して、そのあと、JISK0102を読んで勉強するとよいと思います。
その他に追加で得点を取るために、上記のJIS別に対策すると効率が良いかと思います。
纏まって勉強するのにおすすめの教材です↓
以上、ご参考になれば幸いです。
関連リンク
・2018年環境計量士の試験対策 環境計量に関する基礎知識(化学)
平成26~28年度の問題分類↓
問No. | 26年度 | ||
内容 | JIS | ||
1 | 分析装置 | イオン電極 | – |
2 | 計算問題 | – | – |
3 | 分析装置 | ガスクロ | – |
4 | 試料の保存方法 | – | K0102 |
5 | 分析装置 | 二酸化硫黄自動計測器 | B7952 |
6 | 排水の分析方法 | 塩化物イオン | K0102 |
7 | 分析装置 | ICP質量分析 | – |
8 | 排ガスの分析方法 | アンモニア | – |
9 | 分析装置 | 原子吸光 | – |
10 | 分析装置 | 窒素酸化物自動計測 | B7982 |
11 | 分析装置 | 赤外線ガス分析計 | K0151 |
12 | 排ガスの分析方法 | ガスクロ | – |
13 | 排ガスの試料採取方法 | – | K0095 |
14 | 分析装置 | 吸光光度法 | – |
15 | 分析装置 | ガス分析装置 | K0055 |
16 | 排水の分析方法 | 水素化物発生原子吸光法 | K0102 |
17 | 分析装置 | – | – |
18 | 排水の分析方法 | 陰イオン | K0102 |
19 | 分析装置 | 酸素自動計測器 | B7983 |
20 | 分析基礎 | – | K0050 |
21 | 分析装置 | イオンクロ | – |
22 | 排水の分析方法 | 農薬 | K0128 |
23 | 分析装置 | 質量分析 | – |
24 | 排水の分析方法 | フェノール | K0102 |
25 | 分析装置 | 浮遊物質自動計測器 | B7954 |
問No. | 27年度 | ||
内容 | JIS | ||
1 | 分析装置 | イオン電極 | Z8802 |
2 | 計算問題 | – | – |
3 | 分析装置 | ガスクロ | K0114 |
4 | 排水の分析方法 | ホウ素 | K0102 |
5 | 分析装置 | 吸光光度計 | – |
6 | 排水の分析方法 | 還元気化原子吸光法 | K0102 |
7 | 分析装置 | ICP質量分析 | – |
8 | 排ガスの分析方法 | シアン化水素 | K0109 |
9 | 排水の分析方法 | 原子吸光 | – |
10 | 排ガスの分析方法 | フッ素 | K0105 |
11 | 分析装置 | 赤外線ガス分析計 | – |
12 | 計算問題 | – | – |
13 | 排ガスの試料採取方法 | – | K0095 |
14 | 排ガスの分析方法 | 有害大気汚染物質 | – |
15 | 分析装置 | ガス分析装置 | K0055 |
16 | 分析装置 | ガスクロ | K0125 |
17 | 分析基礎 | – | K0211 |
18 | 計算問題 | – | – |
19 | 分析装置 | 酸素自動計測器 | B7983 |
20 | 分析装置 | 液クロ | – |
21 | 試料の前処理 | – | K0102 |
22 | 分析装置 | ガスクロ質量分析 | – |
23 | 排水の分析方法 | 界面活性剤 | K0102 |
24 | 分析装置 | 浮遊物質自動計測器 | B7954 |
25 | 排水の分析方法 | VOC | K0125 |
問No. | 28年度 | ||
内容 | JIS | ||
1 | 分析装置 | イオン電極 | – |
2 | 計算問題 | – | – |
3 | 分析装置 | ガスクロ検出器 | – |
4 | 分析装置 | ICP | K0102 |
5 | 分析装置 | 吸光光度計 | K0115 |
6 | 環境基本法 | 環境基準値 | – |
7 | 分析装置 | ICP質量分析 | – |
8 | 排ガスの分析方法 | 吸収液 | – |
9 | 分析装置 | 原子吸光 | K0102 |
10 | 分析装置 | 窒素酸化物自動計測 | B7182 |
11 | 分析装置 | 赤外線ガス分析計 | K0151 |
12 | 計算問題 | – | – |
13 | 排ガス試料採取方法 | – | K0095 |
14 | 排ガスの分析方法 | VOC | B7989 |
15 | 高圧ガス保安法 | ガスボンベの色 | – |
16 | 排ガスの分析方法 | メルカプタン | K0092 |
17 | 分析基礎 | 標準物質 | K0211 |
18 | 計算問題 | – | – |
19 | 流れ分析法 | – | K0126 |
20 | 排水の分析方法 | 全リン | K0102 |
21 | 排水の分析方法 | 原子吸光 | K0102 |
22 | 分析装置 | 質量分析 | – |
23 | 排水の分析方法 | ダイオキシン | K0312 |
24 | 分析装置 | 浮遊物質自動計測器 | B7954 |
25 | 分析基礎 | 数値の表し方 | K0054 |
コメント